NH3  0—250ppm FYA600ANH3
						       NO2  0—30ppm  FYA600ANO2
						       NO  0—50ppm    FYA600ANO
						      CL2  0—50ppm FYA600ACL2
						      SO2
						      0—20ppm FYA600ASO2B1
						      0—50ppm FYA600ASO2B2
						      0—250ppm FYA600ASO2B3
						      H2S
						      0—20ppm FYA600AH2SB1
						      0—50ppm FYA600AH2SB2
						      0—250ppm FYA600AH2SB3
						      C2H4O
						      0—20ppm FYA600AC2H4OB1
						      0—50ppm FYA600AC2H4OB2
						      0—250ppm FYA600AC2H4OB3
						      技术参数:
						        测量原理:电化学反应
						        线性度:2%量程
						        信号输出:4—20mA
						        环境温度:-10—+40℃
						        测量电池使用寿命:大约2年
						        外形尺寸: 直径 80mm,高度80mm
						        重量:600g
					          
		
		